在线视频网站www色_日日摸夜夜摸狠狠摸婷婷_√天堂资源在线中文8在线最新版_男女18禁啪啪无遮挡激烈网站

 

 

一、 過濾器
二、 離子交換器
三、 除污器
四、 樹脂捕捉器
五、 除氧器
六、 除碳器
七、 加藥裝置
八、 取樣冷卻器
九、 噴射器
十、 工業濾水器

博大-過濾器系列

一、 高效纖維過濾器
二、 壓力式過濾器
三、 T型過濾器
四、 Y型過濾器
五、 鹽溶解過濾器
六、 活性炭過濾器
 
      產 品 展 示

噴射器、樹脂噴射器

一、噴射器分類

  連云港博大機械設備制造有限公司生產的噴射器分:鋼制噴射器、有機玻璃噴射器、襯里噴射器、氟塑料噴射器、樹脂噴射器等。
噴射器是依靠高壓液體(一般為水)經噴咀形成的高速所產生的負壓來吸入并噴射另一種低壓流的設備,同時具有混合作用。

 

二、噴射器用途

1、鋼制噴射器用來稀釋和輸送堿再生液。

鋼制噴射器技術特性表

進口水壓  MPa >0.3 吸入室真空  Mpa 0.03
進口水 20-30 入口藥液濃度 30%
出口水壓MPa 0.15 出口藥液濃度 4%

鋼制噴射器主要技術數據及結構尺寸表

產品規格 PSG-3.9 PSG-8.9 PSG-15.7 PSG-24.6 PSG-35.4
配套離子交換器直徑mm Ø1000 Ø1500 Ø2000 Ø2500 Ø3000
噴射量t/h 3.9 8.9 15.7 24.6 35.4
Amm 120 140 180 180 180
Bmm 82.5 117.5 175.5 165.5 207
Cmm 334 482 679 725 724
DN1mm 25 25 32 40 50
DN2mm 50 65 100 100 125
DN3mm 50 65 100 100 125
重量Kg 8.5 14 35 35.9 60

2、有機玻璃噴射器和襯里噴射器用來稀釋和輸送鹽酸再生液。

技術特性表

進口水壓MPa >0.31 吸入室真空mmHg 190
進口水 20-30 入口藥液濃度 31%
出口水壓MPa 0.15 出口藥液濃度 5%
噴射量t/h 見表    

主要技術數據及結構尺寸表

產品標記 PG3.9 PG8.9 PG15.7 PG24.6 PG35.4
噴射量t/h 3.9 8.9 15.7 24.6 35.4
Amm 120 110 120 130 160
Bmm 91.5 165 140 190 240
Cmm 329 605 586 734 965
DN1mm 25 25 32 40 50
DN2mm 40 80 80 100 125
DN3mm 40 80 80 100 125
重量Kg 8.25 17 15 24 27.7
配套離子交換器直徑mm Ø1000 Ø1500 Ø2000 Ø2500 Ø3000

3、樹脂噴射器用來輸送樹脂。

技術特性表

設計壓力MPa 0.3 介質濃度 <50%
設計溫度 50 設備材料 1Cr18Ni9Ti
介質 樹脂 重量Kg 35.74

主要技術數據及結構尺寸表

配套離子交換器直徑(mm) Ø1000 Ø1500 Ø2000 Ø2500 Ø3000
噴射器出力t/h 3.9 8.9 15.7 24.6 35.4
結構尺寸 A(mm) 120 110 180 180 180
B(mm) 82.5 117.5 175.5 165.5 207
C(mm) 251.5 64.9 503.5 559.7 517.1
連接法蘭 酸液進口法蘭 DN1 25 25 32 40 50
Ø1 85 85 100 110 125
Ø2 115 115 135 145 160
n1-Mm1×L1 4-M12×45 4-M12×45 4-M16×50 4-M16×55 4-M16×55
壓力水進口法蘭 DN2 50 65 100 100 125
Ø3 125 145 180 180 210
Ø4 160 180 215 215 245
n2-Mm2×L2 4-M16×70 4-M16×80 8-M16×80 8-M16×80 8-M16×80
酸溶液出口法蘭 DN3 50 65 100 100 125
Ø5 125 145 180 180 210
Ø6 160 180 250 215 245
n3-Mm3×L3 4-M14×55 4-M16×60 8-M16×65 8-M16×65 8-M16×65

4、氟塑料噴射器主要用來稀釋和輸送濃硫酸再生液。

主要技術性能

型號 高壓原水壓力 再生溶液出口壓力MPa(兆帕) 溶液進口濃度 再生溶液出口濃度 再生溶液出口流量(t/h)
(NaOH) (HCL)
WGP-1007 0.196~0.392 0.118~0.196 40 30 2.5~5.0 2.88~5.12
WGP-1511 40 30 2.5~5.0 7.1~11.1
WGP-2014 40 30 2.5~5.0 11.4~17.5
WGP-2216 40 30 2.5~5.0 15~23.6
WGP-2518 40 30 2.5~5.0 19.89~25.2
WGP-3023 40 30 2.5~5.0 31.1~48.77
WGP-3225 40 30 2.5~4.0 34.83~49.43

主要結構尺寸

型號 配離子交換器直徑 外型尺寸 聯接尺寸
L L1 H Dg1 Dg2
WGP-1007 1000 322 222 100 40 25
WGP-1511 1500 525 397 120 80 25
WGP-2014 2000 527 406 150 80 40
WGP-2216 2200 521 405 151 80 40
WGP-2518 2500 666 507 143 100 40
WGP-3023 3000 690 514 150 100 50
WGP-3225 3200 857 665 162 125 50

版權所有 連云港博大機械設備制造有限公司     電話:       傳真:     地址:連云港市海州經濟開發區創業路5號     手機: 0(陳紅梅)

友情提醒:我公司圖片為車間內生產現場,與此相同者為假冒無生產能力廠家,請考察定購,以免你遭受損失,請選購博大品牌,我公司為我市大輔機生產單位

友情鏈接:、、、、、、、、、、